| 加工定制 | 否 |
|---|---|
| 类型 | 智能LCR测量仪 |
| 测量范围 | 0.0001 μH — 9999.9 H |
| 测量准确度 | 0.05(%) |
| 测量频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,40kHz,100kHz(Hz) |
| 测量速度 | 快速: 20, 中速:5.1, 慢速: 1.5 (次/秒) |
| 品牌 | Tonghui/同惠 |
| 型号 | TH2776 |
TH2776电感测试仪系列

性能特点
■ 高达20次/秒的测试速度
■ 高精度测试, 高达100kHz测量频率
■ 测量状态及参数的保存与自动调用功能
■ 分选讯响控制及讯响状态选择
■ 提供RS-232C接口及HANDLER接口
简要说明
| 产品型号: | TH2776- | ||||||||||||
| C22.技术参数 | |||||||||||||
| 测试参数 | L,R,Q | ||||||||||||
| 测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,40kHz,100kHz | ||||||||||||
| 测试电平 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||
| 基本准确度 | 0.05% | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 测试速度 | 快速: 20, 中速:5.1, 慢速: 1.5 (次/秒) | ||||||||||||
| 输出阻抗 | ---- | ||||||||||||
| 等效方式 | 串联, 并联 | ||||||||||||
| 量程方式 | 自动,保持 | ||||||||||||
| 触发方式 | 内部, 手动, 外部 | ||||||||||||
| 平均次数 | 1-99 | ||||||||||||
| 清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 | ||||||||||||
| 测量端 | 5端 | ||||||||||||
| 显示方式 | 直读,Δ,Δ%,V/I(被测电压/电流监视) | ||||||||||||
| 显示位数 | 主.副参数,5位显示 | ||||||||||||
| 比较器功能 | 四档分选,讯响音量控制及讯响状态选择 | ||||||||||||
| 存储器 | ---- | ||||||||||||
| 接口 | RS232C, Handler,Printer | ||||||||||||



